Leistung + Preise
Für jedes Anforderungsprofil und für jedes Budget ein massgeschneiderter, virtueller 360 Grad Rundgang.
360° Rundgang | Budget ab 240.- | Premium ab 360.- | Premium T-EXTENDER ab 650.- | 3D LiDAR Scan ab 300.- |
Auflösung in Pixel | 5K bis 8K | 14K | 16K (höher möglich) | 16K |
Virtueller Rundgang mit Street View Technologie | ✔ | ✔ | ✔ | |
Interaktive, virtuelle Tour mit Overlays | ✔ | ✔ | ||
virtueller Rundgang mit 3D LIDAR Technologie | ✔ | |||
KI generierter Grundriss | ✔ | |||
KI generiertes 3D Modell | ✔ | |||
Overlays (Textmenü, Infofenster, Video, Bilder etc.) | ✔ | ✔ | ||
Publikation auf Google Maps | ✔ | ✔ | ohne Overlays möglich | kostenpflichtige Option |
In eigene Webseite einbindbar | via Google möglich | iFrame Code | iFrame Code | iFrame Code |
Einrichtungskosten | 140.- / einmalig | 200.- / einmalig | 200.- / einmalig | 250.- / einmalig |
Preis pro Bereich/Raum | 100.- / einmalig | 160.- / einmalig | 160.- / einmalig | |
Option: 1-2 Drohnen 360° Panoramen | 180.- / einmalig | 180.- / einmalig | ||
Preis pro 50m2 | 50.- / einmalig | |||
Produktion Overlay in % der Rundgangkosten | +20% | +20% | ||
Hosting und Lizenz pro Jahr | keine | keine | 240.- / 1. Jahr 180.- / ab 2. Jahr | 240.- / 1. Jahr 180.- / ab 2. Jahr |
Beispiel | Feinkostladen | Bar | Seniorenheim | Messestand Laden |
Alle Preise in SFr. und zzgl. MwSt.
Fragen kostet nichts. Treten Sie mit uns in Kontakt.
Qualitätsunterschied zwischen Budget (links) und Premium (rechts)
Leistungsunterschied zwischen Premium und TourEXTENDER Premium
Premium
Die Premium Qualität beinhaltet die auf Google Maps höchst mögliche Auflösung von 14K. Die modernsten Sensoren unserer Kameras zeigen brillante Schärfe und einen riesigen Dynamikumfang bei jedem Licht. Sie erhalten 360 Grad Bilder, die in jedem Winkel scharf und korrekt belichtet sind.